その他
Run for Vision
第11回 大会結果
■ 5km一般男子
■
5km一般女子
■
5km視覚障害者男子
■ 5km視覚障害者女子
■
10km一般男子
■
10km一般女子
■
10km視覚障害者男子
■
10km視覚障害者女子
| 順位 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 和成 | スズキ カズナリ | 埼玉県 | 0:18:33 |
| 2 | 北原 岳 | キタハラ タカシ | 神奈川県 | 0:18:56 |
| 3 | 和田 正明 | ワダ マサアキ | 埼玉県 | 0:19:07 |
| 4 | 遊佐 慎 | ユサ マコト | 東京都 | 0:19:49 |
| 5 | 中川 眞人 | ナカガワ マサト | 東京都 | 0:20:09 |
| 6 | 岸元 宏樹 | キシモト ヒロキ | 東京都 | 0:20:21 |
| 7 | 寺園 貴光 | テラゾノ タカミツ | 神奈川県 | 0:20:29 |
| 8 | 松山 功 | マツヤマ イサオ | 東京都 | 0:20:46 |
| 9 | 篠 正彦 | シノ マサヒコ | 東京都 | 0:21:14 |
| 10 | 高野 洋之 | タカノ ヨウジ | 東京都 | 0:21:29 |
| 11 | 安井 正人 | ヤスイマサト | 0:22:02 |
|
| 12 | 森下 敏章 | モリシタ トシアキ | 広島県 | 0:22:19 |
| 13 | 槙島 亮 | マキシマ リョウ | 神奈川県 | 0:22:36 |
| 14 | 高橋 昭平 | タカハシ ショウヘイ | 東京都 | 0:22:44 |
| 15 | 小野瀬 康夫 | オノセ ヤスオ | 東京都 | 0:22:45 |
| 16 | 針谷 宏 | ハリガイ ヒロシ | 東京都 | 0:22:46 |
| 17 | 笛木 幸治 | フエキ コウジ | 東京都 | 0:22:56 |
| 18 | 島崎 潤 | シマザキ ジュン | 東京都 | 0:22:57 |
| 19 | 清家 一徳 | セイケ カズノリ | 神奈川県 | 0:23:01 |
| 20 | 十合 権 | ソゴウ ケン | 東京都 | 0:23:06 |
| 21 | イブラヒム オサマ | イブラヒム オサマ | 東京都 | 0:23:27 |
| 22 | 斉藤 剛 | サイトウ ツヨシ | 東京都 | 0:23:50 |
| 23 | 横澤 和男 | ヨコザワ カズオ | 東京都 | 0:23:51 |
| 24 | 石川 隆司 | イシカワ タカシ | 東京都 | 0:23:53 |
| 25 | 坪田 邦男 | ツボタ クニオ | 東京都 | 0:23:54 |
| 26 | 小野 岳志 | オノ タケシ | 栃木県 | 0:23:55 |
| 27 | 石田 晋 | イシダ ススム | 神奈川県 | 0:23:57 |
| 28 | 矢部 敦也 | ヤベ アツヤ | 埼玉県 | 0:24:06 |
| 29 | 中村 倫太郎 | ナカムラ リンタロウ | 茨城県 | 0:24:11 |
| 30 | 井上 忠 | イノウエ タダシ | 東京都 | 0:24:12 |
| 31 | 坪田 一男 | ツボタ カズオ | 東京都 | 0:24:17 |
| 32 | 渡部 一夫 | ワタベ カズオ | 神奈川県 | 0:24:17 |
| 33 | 保坂 英明 | ホサカ ヒデアキ | 千葉県 | 0:24:19 |
| 34 | 織地 宣嘉 | オリチ ノブヨシ | 千葉県 | 0:24:43 |
| 35 | 保多 亨 | ヤスダ トオル | 東京都 | 0:24:45 |
| 36 | 楯岡 悟朗 | タテオカ ゴロウ | 東京都 | 0:24:45 |
| 37 | 十合 宏 | ソゴウ ヒロシ | 東京都 | 0:24:52 |
| 38 | 白須 貫司 | シラス カンジ | 東京都 | 0:24:54 |
| 39 | 谷 忠雄 | タニ タダオ | 千葉県 | 0:25:05 |
| 40 | 鈴木 宏明 | スズキ ヒロアキ | 東京都 | 0:25:05 |
| 41 | 浜田 伊沙 | ハマダ イサ | 東京都 | 0:25:12 |
| 42 | 小松 純也 | コマツ ジュンヤ | 神奈川県 | 0:25:33 |
| 43 | 中村 育夫 | ナカムラ イクオ | 茨城県 | 0:25:39 |
| 44 | 広瀬 陽一 | ヒロセ ヨウイチ | 神奈川県 | 0:25:45 |
| 45 | 石森 広美 | イシモリ ヒロミ | 神奈川県 | 0:25:46 |
| 46 | 森田 晴雄 | モリタ ハルオ | 神奈川県 | 0:25:50 |
| 47 | 星野 桂介 | ホシノ ケイスケ | 神奈川県 | 0:25:51 |
| 48 | 岸 近臣 | キシ チカオミ | 東京都 | 0:25:52 |
| 49 | 寺田 修一 | テラダ シュウイチ | 神奈川県 | 0:26:05 |
| 50 | 比嘉 一成 | ヒガ カズナリ | 千葉県 | 0:26:11 |
| 51 | 板倉 隆浩 | イタクラ タカヒロ | 東京都 | 0:26:12 |
| 52 | 中川 秀二 | ナカガワ シュウジ | 東京都 | 0:26:26 |
| 53 | 大場 輝之 | オオバ テルユキ | 埼玉県 | 0:26:29 |
| 54 | Jacob Willams | ジェイコブ ウイリアムズ | 東京都 | 0:26:32 |
| 55 | 志賀 利也 | シガ トシヤ | 東京都 | 0:26:46 |
| 56 | 佐藤 望 | サトウ ノゾム | 東京都 | 0:26:48 |
| 57 | 石川 剛史 | イシカワ タケシ | 東京都 | 0:26:53 |
| 58 | 佐藤 芳明 | サトウ ヨシアキ | 千葉県 | 0:26:56 |
| 59 | 山田 進太郎 | ヤマダ シンタロウ | 神奈川県 | 0:27:31 |
| 60 | 奥村 玲 | オクムラ リョウ | 東京都 | 0:27:58 |
| 61 | 嶋田 康宏 | シマダ ヤスヒロ | 埼玉県 | 0:28:26 |
| 62 | 青池 智宏 | アオイケ トモヒロ | 埼玉県 | 0:28:30 |
| 63 | 谷 直師 | タニ ナオシ | 千葉県 | 0:28:35 |
| 64 | 山崎 芳裕 | ヤマザキ ヨシヒロ | 東京都 | 0:28:56 |
| 65 | 市橋 慶之 | イチハシ ヨシユキ | 東京都 | 0:28:58 |
| 66 | 世良 拓也 | セラ タクヤ | 東京都 | 0:29:15 |
| 67 | 森田 裕幸 | モリタ ヒロユキ | 神奈川県 | 0:29:28 |
| 68 | 織作 千秋 | オリサク チアキ | 東京都 | 0:29:30 |
| 69 | 榛村 重人 | シンムラ シゲト | 東京都 | 0:29:37 |
| 70 | 関 英彦 | セキ ヒデヒコ | 東京都 | 0:30:01 |
| 71 | 小池 雅幸 | コイケ マサユキ | 埼玉県 | 0:30:07 |
| 72 | 鈴木 哲郎 | スズキ テツロウ | 千葉県 | 0:30:10 |
| 73 | 東谷 充 | アズマヤ ミツル | 千葉県 | 0:30:10 |
| 74 | 牟田 哲也 | ムタ テツヤ | 千葉県 | 0:30:10 |
| 75 | 藤田 博 | フジタ ヒロシ | 神奈川県 | 0:30:20 |
| 76 | 長谷川 成男 | ハセガワ シゲオ | 東京都 | 0:30:53 |
| 77 | 石川 正人 | イシカワ マサト | 東京都 | 0:31:02 |
| 78 | 鈴木 昇 | スズキ ノボル | 東京都 | 0:31:19 |
| 79 | 宮台 憲 | ミヤダイ ケン | 神奈川県 | 0:31:37 |
| 80 | 臼井 一郎 | ウスイ イチロウ | 東京都 | 0:31:42 |
| 81 | 森下 宏史 | モリシタ ヒロシ | 東京都 | 0:31:57 |
| 82 | 加藤 邦博 | カトウ クニヒロ | 神奈川県 | 0:32:26 |
| 83 | 小木曽 光洋 | オギソ テルヒロ | 東京都 | 0:32:41 |
| 84 | 大塚 政史 | オオツカ マサシ | 神奈川県 | 0:32:53 |
| 85 | 塩澤 拓也 | シオザワ タクヤ | 東京都 | 0:33:22 |
| 86 | 小坂 義人 | コサカ ヨシヒト | 東京都 | 0:33:23 |
| 87 | 佐竹 良之 | サタケ ヨシユキ | 千葉県 | 0:33:45 |
| 88 | 藤島 浩 | フジシマ ヒロシ | 東京都 | 0:33:56 |
| 89 | 上野 淳史 | ウエノ ジュンシ | 千葉県 | 0:34:25 |
| 90 | 飯田 篤史 | イイダ アツシ | 東京都 | 0:34:26 |
| 91 | 野田 康友 | ノダ ヤストモ | 神奈川県 | 0:34:27 |
| 92 | 篠 健太郎 | シノ ケンタロウ | 東京都 | 0:34:32 |
| 93 | 山田 壮一 | ヤマダ ソウイチ | 東京都 | 0:34:40 |
| 94 | 松井 雄悟 | マツイ ユウゴ | 東京都 | 0:34:47 |
| 95 | 深川 和己 | フカガワ カズミ | 東京都 | 0:35:02 |
| 96 | 深川 皓貴 | フカガワ コウキ | 東京都 | 0:35:02 |
| 97 | 川井 典道 | カワイ ノリミチ | 東京都 | 0:35:24 |
| 98 | 町田 正之 | マチダ マサユキ | 東京都 | 0:37:45 |
| 99 | 酒井 謙二 | サカイ ケンジ | 東京都 | 0:37:57 |
| 100 | 内田 篤 | ウチダ アツシ | 東京都 | 0:43:24 |
| 101 | 原田 武士 | ハラダ タケシ | 千葉県 | 0:44:06 |
| 102 | 松本 吉弘 | マツモト ヨシヒロ | 東京都 | 0:47:06 |
| 103 | 松本 幸裕 | マツモト ユキヒロ | 東京都 | 0:51:39 |
| 104 | 小川 大輔 | オガワ ダイスケ | 東京都 | 0:52:18 |
| 105 | 内野 智晴 | ウチノ トモハル | 東京都 | 1:13:48 |
| 106 | 内野 裕一 | ウチノ ユウイチ | 東京都 | 1:13:49 |
| 順位 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川内 由美子 | カワウチ ユミコ | 東京都 | 0:21:50 |
| 2 | Sarah Williams | サラ ウイリアムズ | 東京都 | 0:22:47 |
| 3 | 刈谷 晶子 | カリヤ アキコ | 東京都 | 0:24:21 |
| 4 | Emily Williams | エミリー ウイリアムズ | 東京都 | 0:24:36 |
| 5 | 高橋 晶子 | タカハシ アキコ | 東京都 | 0:25:41 |
| 6 | 小松 則子 | コマツ ノリコ | 神奈川県 | 0:26:02 |
| 7 | 天願 志保 | テンガン シホ | 東京都 | 0:26:34 |
| 8 | 大内 敦子 | オオウチ アツコ | 埼玉県 | 0:27:01 |
| 9 | 富山 純子 | トミヤマ ジュンコ | 千葉県 | 0:27:20 |
| 10 | 岩本 みつえ | イワモト ミツエ | 東京都 | 0:27:36 |
| 11 | 大矢 睦子 | オオヤ ムツコ | 千葉県 | 0:27:37 |
| 12 | 神崎 朝日 | カンザキ アサヒ | 東京都 | 0:27:38 |
| 13 | 田 聖花 | デン セイカ | 東京都 | 0:27:50 |
| 14 | 櫻井 明美 | サクライ アケミ | 千葉県 | 0:28:02 |
| 15 | 十合 亜衣子 | ソゴウ アイコ | 東京都 | 0:28:18 |
| 16 | 吉岡 憲子 | ヨシオカ ノリコ | 東京都 | 0:28:21 |
| 17 | 片山 ゆみ | カタヤマ ユミ | 大阪府 | 0:28:36 |
| 18 | 加藤 直子 | カトウ ナオコ | 東京都 | 0:28:39 |
| 19 | 山田 ハツイ | ヤマダ ハツイ | 千葉県 | 0:29:14 |
| 20 | 山崎 浩子 | ヤマザキ ヒロコ | 東京都 | 0:29:16 |
| 21 | 織作 夏子 | オリサク ナツコ | 東京都 | 0:29:31 |
| 22 | 坂川 舞子 | サカガワ マイコ | 東京都 | 0:29:38 |
| 23 | 黒澤 明江 | クロサワ アキエ | 東京都 | 0:29:38 |
| 24 | 浦 聡子 | ウラ サトコ | 東京都 | 0:29:54 |
| 25 | 西野 由美子 | ニシノ ユミコ | 東京都 | 0:29:57 |
| 26 | 阿部 奈音子 | アベ ナオコ | 東京都 | 0:30:01 |
| 27 | 吉本 愛梨 | ヨシモト アイリ | 東京都 | 0:30:17 |
| 28 | 伊東 弥生 | イトウ ヤヨイ | 千葉県 | 0:30:26 |
| 29 | 片山 ちあり | カタヤマ チアリ | 大阪府 | 0:30:36 |
| 30 | 小西 尚子 | コニシ ショウコ | 千葉県 | 0:30:48 |
| 31 | 霜島 愛生 | シモジマ アキ | 東京都 | 0:30:54 |
| 32 | 浦山 久美子 | ウラヤマ クミコ | 東京都 | 0:30:55 |
| 33 | 松下 南海 | マツシタ ナミ | 神奈川県 | 0:30:59 |
| 34 | 金森 愛 | カナモリ アイ | 東京都 | 0:31:30 |
| 35 | 小木曽 英代 | オギソ ハナヨ | 東京都 | 0:31:38 |
| 36 | 遠藤 よし子 | エンドウ ヨシコ | 東京都 | 0:31:40 |
| 37 | 島田 万里子 | シマダ マリコ | 神奈川県 | 0:31:43 |
| 38 | 久保田 恵里 | クボタ エリ | 東京都 | 0:31:46 |
| 39 | 片山 恵美 | カタヤマ エミ | 千葉県 | 0:31:48 |
| 40 | 角 環 | スミ タマキ | 高知県 | 0:31:52 |
| 41 | 宮原 美波子 | ミヤハラ ミナコ | 東京都 | 0:31:59 |
| 42 | 伊豆 有沙 | イズ アリサ | 東京都 | 0:32:02 |
| 43 | 藤 明穂 | フジ アキホ | 神奈川県 | 0:32:19 |
| 44 | 吉野 由希子 | ヨシノ ユキコ | 千葉県 | 0:32:31 |
| 45 | 番 裕美子 | バン ユミコ | 千葉県 | 0:32:37 |
| 46 | 堀 好子 | ホリ ヨシコ | 東京都 | 0:32:47 |
| 47 | 加藤 眞理子 | カトウ マリコ | 東京都 | 0:33:02 |
| 48 | 藤島 彩加 | フジシマ アヤカ | 東京都 | 0:33:07 |
| 49 | 大島 キャサリン | オオシマ キャサリン | 千葉県 | 0:33:51 |
| 50 | 安原 エミ | ヤスハラ エミ | 千葉県 | 0:34:06 |
| 51 | 掛川 久江 | カケガワ ヒサエ | 東京都 | 0:34:12 |
| 52 | 岡村 麻由 | オカムラ マユ | 茨城県 | 0:34:14 |
| 53 | 久米谷 雅子 | クメヤ マサコ | 東京都 | 0:34:16 |
| 54 | 藤島 百夏 | フジシマ モモカ | 東京都 | 0:35:11 |
| 55 | 高江洲 利枝 | タカエス リエ | 神奈川県 | 0:35:24 |
| 56 | 藤島 早花 | フジシマ サヤカ | 東京都 | 0:35:40 |
| 57 | 藤島 久美 | フジシマ クミ | 東京都 | 0:35:40 |
| 58 | 柴垣 奈津子 | シバガキ ナツコ | 東京都 | 0:35:54 |
| 59 | 栗原 千鶴 | クリハラ チヅル | 東京都 | 0:35:54 |
| 60 | 渡辺 美紀 | ワタナベ ミキ | 東京都 | 0:36:03 |
| 61 | 泉谷 麻奈 | イズミヤ マナ | 東京都 | 0:36:18 |
| 62 | 原田 文香 | ハラダ フミカ | 千葉県 | 0:37:45 |
| 63 | 落合 ふさ井 | オチアイ フサイ | 千葉県 | 0:37:58 |
| 64 | 工藤 かんな | クドウ カンナ | 千葉県 | 0:38:28 |
| 65 | 松井 晴子 | マツイ ハルコ | 東京都 | 0:41:08 |
| 66 | 松井 映弥理 | マツイ エミリ | 東京都 | 0:41:08 |
| 67 | 白鳥 久美子 | シラトリ クミコ | 東京都 | 0:41:09 |
| 68 | 深川 麻友美 | フカガワ マユミ | 東京都 | 0:44:04 |
| 69 | 内野 美樹 | ウチノ ミキ | 東京都 | 1:13:48 |
| 順位 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 諭 | マツモト サトシ | 埼玉県 | 0:38:09 |
| 2 | 生原 彰 | ハイバラ アキラ | 山梨県 | 0:39:57 |
| 3 | 岩井 貞夫 | イワイ サダオ | 東京都 | 0:44:15 |
| 4 | 伊東 一敏 | イトウ カズトシ | 山梨県 | 0:50:27 |
| 順位 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 光代 | タケダ ミツヨ | 千葉県 | 0:28:24 |
| 2 | 長岡 久美 | ナガオカ クミ | 東京都 | 0:30:12 |
| 3 | 井上 良子 | イノウエ リョウコ | 山梨県 | 0:31:41 |
| 4 | 豊田 悠子 | トヨダ ユウコ | 東京都 | 0:36:31 |
| 5 | 小松 馨子 | コマツ ケイコ | 山梨県 | 0:38:32 |
| 6 | 綾部 捷子 | アヤベ ショウコ | 東京都 | 0:46:20 |
| 順位 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽方 茂浩 | ハガタ シゲヒロ | 埼玉県 | 0:35:06 |
| 2 | 下島 千明 | シモジマ チアキ | 東京都 | 0:35:30 |
| 3 | 安井 大輔 | 0:37:00 |
||
| 4 | 山本 敦 | ヤマモト アツシ | 東京都 | 0:37:28 |
| 5 | 谷口 美和 | タニグチ ヨシカズ | 千葉県 | 0:38:00 |
| 6 | 北尾 大 | キタオ マサル | 東京都 | 0:39:00 |
| 7 | 西野 克宣 | ニシノ ヨシノブ | 茨城県 | 0:39:03 |
| 8 | 石川 修一 | イシカワ シュウイチ | 東京都 | 0:40:04 |
| 9 | 宮崎 専太郎 | ミヤザキ センタロウ | 東京都 | 0:40:33 |
| 10 | 河田 健太郎 | 0:40:33 |
||
| 11 | 川村 宜志 | カワムラ タカシ | 東京都 | 0:41:09 |
| 12 | 池田 泰之 | イケダ ヤスユキ | 埼玉県 | 0:41:50 |
| 13 | 高木 剛 | タカギ タケシ | 千葉県 | 0:42:49 |
| 14 | 永田 智弘 | ナガタ トモヒロ | 千葉県 | 0:43:00 |
| 15 | 荻原 肇 | オギハラ ハジメ | 神奈川県 | 0:43:03 |
| 16 | 岩崎 昌彦 | イワザキ マサヒコ | 静岡県 | 0:43:31 |
| 17 | Andy Williams | アンディ ウイリアムズ | 東京都 | 0:43:43 |
| 18 | 藤田 博之 | フジタ ヒロユキ | 千葉県 | 0:44:05 |
| 19 | 谷口 智亮 | タニグチ トモアキ | 千葉県 | 0:44:07 |
| 20 | 加藤 博美 | カトウ ヒロミ | 神奈川県 | 0:44:14 |
| 21 | 石橋 剛 | イシバシ ツヨシ | 東京都 | 0:44:30 |
| 22 | 桑原 克之 | クワバラ カツユキ | 東京都 | 0:44:36 |
| 23 | 村山 敬之 | ムラヤマ タカユキ | 東京都 | 0:44:37 |
| 24 | 秋吉 智博 | アキヨシ トモヒロ | 東京都 | 0:44:37 |
| 25 | 本橋 正光 | モトハシ マサミツ | 東京都 | 0:44:40 |
| 26 | 若杉 寛史 | ワカスギ ヒロシ | 東京都 | 0:44:40 |
| 27 | 岡本 哲馬 | オカモト テツマ | 千葉県 | 0:44:53 |
| 28 | 宮本 侑季 | ミヤモト ユウキ | 埼玉県 | 0:44:57 |
| 29 | 岩崎 徹 | イワサキ トオル | 東京都 | 0:45:02 |
| 30 | Terence Koritz | テレンス コーリッツ | 東京都 | 0:45:04 |
| 31 | 池田 政則 | イケダ マサノリ | 東京都 | 0:45:12 |
| 32 | 秋葉 将邦 | アキバ マサクニ | 東京都 | 0:45:25 |
| 33 | 高橋 順也 | タカハシ ジュンヤ | 東京都 | 0:45:46 |
| 34 | 外山 幸寿 | ソトヤマ ユキヒサ | 神奈川県 | 0:46:13 |
| 35 | 吉岡 朋昭 | ヨシオカ トモアキ | 東京都 | 0:46:15 |
| 36 | 戸塚 信男 | トツカ ノブオ | 東京都 | 0:46:35 |
| 37 | 勝矢 宏順 | カツヤ ヒロシヨ | 埼玉県 | 0:46:41 |
| 38 | 山中 将史 | ヤマナカ マサシ | 東京都 | 0:46:46 |
| 39 | 近藤 俊哉 | コンドウ トシヤ | 神奈川県 | 0:46:54 |
| 40 | 田中 勢也 | タナカ セイヤ | 東京都 | 0:47:01 |
| 41 | 矢内 良一 | ヤナイ リョウイチ | 東京都 | 0:47:01 |
| 42 | 久保田 善丈 | クボタ ヨシタケ | 東京都 | 0:47:02 |
| 43 | 渋谷 慎太郎 | シブタニ シンタロウ | 神奈川県 | 0:47:02 |
| 44 | 漆山 隆之 | ウルシヤマ タカユキ | 千葉県 | 0:47:04 |
| 45 | 佐藤 武志 | サトウ タケシ | 神奈川県 | 0:47:07 |
| 46 | 藤丸 宏樹 | フジマル ヒロキ | 東京都 | 0:48:01 |
| 47 | 松井 謙 | マツイ ケン | 東京都 | 0:48:14 |
| 48 | 栗岡 浩三 | クリオカ コウゾウ | 東京都 | 0:48:18 |
| 49 | 黒田 健治 | クロダ ケンジ | 東京都 | 0:48:20 |
| 50 | 金子 慎 | カネコ シン | 東京都 | 0:48:28 |
| 51 | 口田 静雄 | クチタ シズオ | 東京都 | 0:48:37 |
| 52 | 小島 伸夫 | コジマ ノブオ | 神奈川県 | 0:48:45 |
| 53 | 清水 哲之 | シミズ テツユキ | 滋賀県 | 0:48:47 |
| 54 | 木村 隆 | キムラ タカシ | 神奈川県 | 0:48:48 |
| 55 | 高橋 孝治 | タカハシ コウジ | 東京都 | 0:48:56 |
| 56 | 岡 康治 | オカ ヤスハル | 東京都 | 0:49:05 |
| 57 | 岡本 高太郎 | オカモト コウタロウ | 東京都 | 0:49:15 |
| 58 | 陸 勇志 | リク ヨンジ | 埼玉県 | 0:49:36 |
| 59 | 水澤 孝昭 | ミズサワ タカアキ | 東京都 | 0:49:39 |
| 60 | 鈴木 正道 | スズキ マサミチ | 千葉県 | 0:49:42 |
| 61 | 杉山 秀夫 | スギヤマ ヒデオ | 神奈川県 | 0:49:52 |
| 62 | 音地 伸昭 | オンヂ ノブアキ | 東京都 | 0:50:25 |
| 63 | 矢山 雅彦 | ヤヤマ マサヒコ | 奈良県 | 0:50:29 |
| 64 | 水澤 優 | ミズサワ ユウ | 東京都 | 0:50:31 |
| 65 | 朝倉 宏哉 | アサクラ コウヤ | 千葉県 | 0:50:31 |
| 66 | 山下 大地 | ヤマシタ ダイチ | 神奈川県 | 0:50:35 |
| 67 | 高橋 史人 | タカハシ フミヒト | 埼玉県 | 0:50:40 |
| 68 | 白水 秀樹 | シラミズ ヒデキ | 東京都 | 0:50:46 |
| 69 | 斉藤 智紀 | サイトウ トモノリ | 茨城県 | 0:50:47 |
| 70 | 木下 典彦 | キシタ ノリヒコ | 埼玉県 | 0:50:53 |
| 71 | 長谷川 隆之 | ハセガワ タカユキ | 東京都 | 0:50:56 |
| 72 | 山崎 茂 | ヤマザキ シゲル | 埼玉県 | 0:51:03 |
| 73 | 小坂 亮介 | コサカ リョウスケ | 東京都 | 0:51:12 |
| 74 | 吉川 勲 | ヨシカワ イサオ | 東京都 | 0:51:31 |
| 75 | 西村 進 | ニシムラ ススム | 東京都 | 0:51:35 |
| 76 | 中谷 力 | ナカタニ ツトム | 神奈川県 | 0:51:45 |
| 77 | 牧野 智治 | マキノ トモハル | 東京都 | 0:51:52 |
| 78 | 鈴木 雄太 | スズキ ユウタ | 東京都 | 0:52:10 |
| 79 | 越川 あきら | コシカワ アキラ | 東京都 | 0:52:19 |
| 80 | 本間 元康 | ホンマ モトヤス | 埼玉県 | 0:52:20 |
| 81 | 石渡 太郎 | イシワタ タロウ | 神奈川県 | 0:52:21 |
| 82 | 谷口 由夫 | タニグチ ヨシオ | 東京都 | 0:52:24 |
| 83 | 吉野 俊樹 | ヨシノ トシキ | 東京都 | 0:52:32 |
| 84 | 井上 亮 | イノウエ リョウ | 東京都 | 0:52:35 |
| 85 | 米川 昭雄 | ヨネカワ アキオ | 東京都 | 0:52:41 |
| 86 | 吉岡 朝文 | ヨシオカ トモフミ | 東京都 | 0:53:05 |
| 87 | 鈴木 貴昭 | スズキ タカアキ | 東京都 | 0:53:06 |
| 88 | 安田 孝則 | ヤスダ タカノリ | 東京都 | 0:53:13 |
| 89 | 北井 敏睦 | キタイ トシノブ | 東京都 | 0:53:17 |
| 90 | 小菅 英男 | コスゲ ヒデオ | 東京都 | 0:53:29 |
| 91 | 長嶋 浩之 | ナガシマ ヒロユキ | 東京都 | 0:53:37 |
| 92 | 大熊 健吉郎 | オオクマ ケンキチロウ | 神奈川県 | 0:54:01 |
| 93 | 青野 治朗 | アオノ ジロウ | 東京都 | 0:54:23 |
| 94 | 津隈 勝大 | ツグマ カツヒロ | 千葉県 | 0:54:36 |
| 95 | 岡崎 秀省 | オカザキ シュウセイ | 東京都 | 0:54:37 |
| 96 | 濱口 喜久 | ハマグチ ヨシヒサ | 神奈川県 | 0:54:45 |
| 97 | 指宿 有吾 | イブスキ ユウゴ | 東京都 | 0:55:07 |
| 98 | 早田 幸太郎 | ハヤタ コウタロウ | 東京都 | 0:55:19 |
| 99 | 高橋 三舟 | タカハシ ミフネ | 東京都 | 0:55:23 |
| 100 | 高木 正平 | タカギ ショウヘイ | 千葉県 | 0:55:26 |
| 101 | 鈴木 孝男 | スズキ タカオ | 東京都 | 0:55:27 |
| 102 | 泉 剛 | イズミ タケシ | 東京都 | 0:55:28 |
| 103 | 笹島 宏 | ササジマ ヒロシ | 埼玉県 | 0:55:50 |
| 104 | 深味 択 | フカミ タク | 東京都 | 0:55:55 |
| 105 | 井上 佳昭 | イノウエ ヨシアキ | 千葉県 | 0:56:31 |
| 106 | 小山 繁 | コヤマ シゲル | 千葉県 | 0:56:39 |
| 107 | 新村 高章 | シンムラ タカアキ | 東京都 | 0:56:40 |
| 108 | 谷澤 孝一 | タニザワ コウイチ | 愛知県 | 0:56:42 |
| 109 | 新井 剛 | アライ ツヨシ | 千葉県 | 0:57:01 |
| 110 | 小田 遼平 | オダ リョウヘイ | 東京都 | 0:57:13 |
| 111 | 安田 信明 | ヤスダ ノブアキ | 東京都 | 0:57:30 |
| 112 | 金子 大樹 | カネコ ヒロキ | 東京都 | 0:58:09 |
| 113 | 千田 司 | チダ ツカサ | 埼玉県 | 0:58:21 |
| 114 | 伊東 洋祐 | イトウ ヨウスケ | 東京都 | 0:58:40 |
| 115 | 羽渕 利之 | ハブチ トシユキ | 神奈川県 | 0:58:51 |
| 116 | 輿水 誠司 | コシミズ セイジ | 静岡県 | 0:59:42 |
| 117 | 小山 和仁 | コヤマ カズヒト | 山梨県 | 0:59:50 |
| 118 | 立山 レイナルド | タテヤマ レイナルド | 東京都 | 1:00:21 |
| 119 | 渡辺 武夫 | ワタナベ タケオ | 東京都 | 1:00:27 |
| 120 | 井上 登志秋 | イノウエ トシアキ | 東京都 | 1:00:45 |
| 121 | 谷口 慶史朗 | タニグチ ケイシロウ | 神奈川県 | 1:00:46 |
| 122 | 坂本 和博 | サカモト カズヒロ | 東京都 | 1:01:10 |
| 123 | 臼井 亮 | ウスイ リョウ | 東京都 | 1:01:50 |
| 124 | 岩田 将幸 | イワタ マサユキ | 神奈川県 | 1:02:39 |
| 125 | 谷井 やすお | タニイ ヤスオ | 東京都 | 1:03:20 |
| 126 | 木村 浩晃 | キムラ ヒロアキ | 東京都 | 1:04:57 |
| 127 | 永田 卓也 | ナガタ タクヤ | 千葉県 | 1:06:34 |
| 128 | 横尾 清 | ヨコオ キヨシ | 東京都 | 1:06:39 |
| 129 | 堤 仁志 | ツツミ ヒトシ | 神奈川県 | 1:07:54 |
| 130 | 小島 貴仁 | コジマ タカヒト | 山梨県 | 1:08:53 |
| 131 | 今山 昌之 | イマヤマ マサユキ | 東京都 | 1:10:32 |
| 132 | 山内 靖之 | ヤマウチ ヤスユキ | 東京都 | 1:10:48 |
| 順位 | 氏名漢字 | 氏名カナ | 県名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 さおり | スズキ サオリ | 東京都 | 0:42:48 |
| 2 | 手塚 洋子 | テヅカ ヨウコ | 東京都 | 0:44:43 |
| 3 | 金子 良子 | カネコ ヨシコ | 埼玉県 | 0:47:14 |
| 4 | 工藤 聖子 | クドウ セイコ | 東京都 | 0:47:25 |
| 5 | 林 妙 | ハヤシ タエ | 東京都 | 0:51:57 |
| 6 | 大上 由貴子 | オオガミ ユキコ | 東京都 | 0:52:34 |
| 7 | 田辺 愛子 | タナベ アイコ | 東京都 | 0:52:46 |
| 8 | 横田 朋加 | ヨコタ トモカ | 東京都 | 0:53:03 |
| 9 | 手塚 久子 | テツカ ヒサコ | 神奈川県 | 0:53:07 |
| 10 | 小島 由美子 | コジマ ユミコ | 埼玉県 | 0:53:16 |
| 11 | 荒井 奈津 | アライ ナツ | 埼玉県 | 0:53:42 |
| 12 | 山下 かおり | ヤマシタ カオリ | 東京都 | 0:54:05 |
| 13 | 若松 タイス ヒトミ | ワカマツ タイスヒトミ | 東京都 | 0:54:54 |
| 14 | 津野 桂 | ツノ カツラ | 東京都 | 0:56:19 |
| 15 | 岩崎 直子 | イワサキ ナオコ | 東京都 | 0:56:36 |
| 16 | 安田 明子 | ヤスダ アキコ | 東京都 | 0:57:10 |
